Kabel-Kanal
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
K-2018 B / L / N 20x18x2000 1,00 0,97
K-3030 B / L / N 30x30x2000 1,00 1,59
K-4040 B / L / N 40x40x2000 1,00 2,01
K-5050 B / L / N 50x50x2000 1,25 3,13
K-6060 B / L / N 60x60x2000 1,25 3,76
K-7575 B / L / N 75x75x2000 1,25 4,87
K-100100 B / L / N 100x100x2000 1,25 6,36
K-150100 B / L / N 150x100x2000 1,50 8,80
K-200100 B / L / N 200x100x2000 1,50 9,99
K-300150 B / L / N 300x150x2000 2,00 14,78
K-400150 B / L / N 400x150x2000 2,50 22,79
K-500150 B / L / N 500x150x2000 2,50 25,99
K-600150 B / L / N 600x150x2000 2,50 36,73
K-800150 B / L / N 800x150x2000 2,50 44,70
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kabel-Kanal-Deckel
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
KD-20 B / L / N 20x2000 1,00 0,51
KD-30 B / L / N 30x2000 1,00 0,74
KD-40 B / L / N 40x2000 1,00 0,89
KD-50 B / L / N 50x2000 1,25 1,52
KD-60 B / L / N 60x2000 1,25 1,72
KD-75 B / L / N 75x2000 1,25 2,04
KD-100 B / L / N 100x2000 1,25 2,54
KD-150 B / L / N 150x2000 1,50 4,23
KD-200 B / L / N 200x2000 1,50 5,43
KD-300 B / L / N 300x2000 2,00 7,92
KD-400 B / L / N 400x2000 2,50 16,90
KD-500 B / L / N 500x2000 2,50 16,90
KD-600 B / L / N 600x2000 2,50 25,18
KD-800 B / L / N 800x2000 2,50 33,16
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kabel-Kanal-Deckel trittfest
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
KDT-30 B / L / N 30x2000 2,00 1,57
KDT-50 B / L / N 50x2000 2,00 2,36
KDT-75 B / L / N 75x2000 2,00 3,20
KDT-100 B / L / N 100x2000 2,00 4,00
KDT-150 B / L / N 150x2000 2,50 8,95
KDT-200 B / L / N 200x2000 2,50 8,95
KDT-300 B / L / N 300x2000 3,00 15,67
KDT-400 B / L / N 400x2000 4,00 27,18
KDT-500 B / L / N 500x2000 4,00 33,57
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Trennwände
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TWL-50 B / L / N 45x2000 1,25 1,12
TWL-75 B / L / N 70x2000 1,25 1,71
TWL-100 B / L / N 90x2000 1,25 2,20
TWL-150 B / L / N 140x2000 1,50 3,80
TWZ-50 B / L / N 45x2000 1,25 1,12
TWZ-75 B / L / N 70x2000 1,25 2,20
TWZ-100 B / L / N 95x2000 1,25 2,20
TWZ-150 B / L / N 140x2000 1,50 3,80
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Halter für Trennwände
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
HTW-50 B / L / N 50x76 1,25 0,16
HTW-60 B / L / N 60x76 1,25 0,18
HTW-75 B / L / N 75x76 1,25 0,22
HTW-100 B / L / N 100x76 1,25 0,30
HTW-150 B / L / N 150x76 1,50 0,37
HTW-200 B / L / N 200x76 1,50 0,42
HTW-300 B / L / N 300x76 2,00 0,61
HTW-400 B / L / N 400x76 2,50 0,90
HTW-500 B / L / N 500x76 2,50 1,02
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kabel-Kanal-Verbinder
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
KKV-20 B / L / N 20x76 1,00 0,02
KKV-30 B / L / N 30x76 1,00 0,05
KKV-40 B / L / N 40x76 1,25 0,08
KKV-50 B / L / N 50x76 1,25 0,12
KKV-60 B / L / N 60x76 1,25 0,14
KKV-75 B / L / N 75x76 1,25 0,18
KKV-100 B / L / N 100x76 1,25 0,25
KKV-150 B / L / N 150x76 1,50 0,33
KKV-200 B / L / N 200x76 1,50 0,38
KKV-300 B / L / N 300x76 2,00 0,57
KKV-400 B / L / N 400x76 2,50 0,86
KKV-500 B / L / N 500x76 2,50 0,98
KKV-600 B 600x76 2,50 1,36
KKV-800 B / L / N 800x76 2,50 1,67
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Stabilitäts-Kanal-Verbinder
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
SKV-30 B / L / N 30x30x100 1,00 0,06
SKV-50 B / L / N 50x50x350 1,25 0,50
SKV-75 B / L / N 75x75x350 1,25 0,76
SKV-100 B / L / N 100x100x350 1,25 1,05
SKV-150 B / L / N 150x100x350 1,50 1,44
SKV-200 B / L / N 200x100x350 1,50 1,66
SKV-300 B / L / N 300x150x350 2,00 2,49
SKV-400 B / L / N 400x150x350 2,50 3,83
SKV-500 B / L / N 500x150x350 2,50 5,45
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Formstück-Verbinder
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
FSV-20 B / L / N 20x20x26 1,00 0,04
FSV-30 B / L / N 30x30x76 1,00 0,07
FSV-40 B / L / N 40x40x76 1,00 0,09
FSV-50 B / L / N 50x50x76 1,25 0,16
FSV-60 B / L / N 60x60x76 1,25 0,17
FSV-75 B / L / N 75x75x76 1,25 0,22
FSV-100 B / L / N 100x100x76 1,25 0,30
FSV-150 B / L / N 150x100x76 1,50 0,45
FSV-200 B / L / N 200x100x76 1,50 0,54
FSV-300 B / L / N 300x150x76 2,00 0,82
FSV-400 B / L / N 400x150x76 2,50 1,35
FSV-500 B / L / N 500x150x76 2,50 1,59
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Außenwinkel-Verbinder
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
AWV-30 B / L / N 30x30x13 1,00 0,04
AWV-50 B / L / N 50x50x21 1,25 0,10
AWV-75 B / L / N 75x75x31 1,25 0,17
AWV-100 B / L / N 100x100x42 1,25 0,23
AWV-150 B / L / N 150x100x42 1,50 0,34
AWV-200 B / L / N 200x100x42 1,50 0,38
AWV-300 B / L / N 300x150x63 2,00 0,65
AWV-400 B / L / N 400x150x63 2,50 0,94
AWV-500 B / L / N 500x150x63 2,50 1,28
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Innenwinkel-Verbinder
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
IWV-30 B / L / N 30x30x13 1,00 0,02
IWV-50 B / L / N 50x50x21 1,25 0,10
IWV-75 B / L / N 75x75x31 1,25 0,18
IWV-100 B / L / N 100x100x42 1,25 0,30
IWV-150 B / L / N 150x100x42 1,50 0,49
IWV-200 B / L / N 200x100x42 1,50 0,58
IWV-300 B / L / N 300x150x63 2,00 1,09
IWV-400 B / L / N 400x150x63 2,50 1,73
IWV-500 B / L / N 500x150x63 2,50
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kanalend-Flansch
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EF-20 B / L / N 20x20 1,00 0,02
EF-30 B / L / N 30x30 1,00 0,05
EF-50 B / L / N 50x50 1,25 0,08
EF-75 B / L / N 75x75 1,25 0,12
EF-100 B / L / N 100x100 1,25 0,12
EF-150 B / L / N 150x100 1,50 0,25
EF-200 B / L / N 200x100 1,50 0,30
EF-300 B / L / N 300x150 2,00 0,45
EF-400 B / L / N 400x150 2,50 0,71
EF-500 B / L / N 500x150 2,50 1,03
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kanalend-Flansch offen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EFO-30 B / L / N 30x30 1,00 0,03
EFO-50 B / L / N 50x50x 1,25 0,08
EFO-75 B / L / N 75x75 1,25 0,12
EFO-100 B / L / N 100x100 1,25 0,17
EFO-150 B / L / N 150x100 1,50 0,24
EFO-200 B / L / N 200x100 1,50 0,27
EFO-300 B / L / N 300x150 2,00 0,41
EFO-400 B / L / N 400x150 2,50 0,62
EFO-500 B / L / N 500x150 2,50 0,88
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Deckel-Endflansch
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
DEF-20 B / L / N 20x20x25 1,25 0,02
DEF-30 B / L / N 30x30x28 1,25 0,10
DEF-50 B / L / N 50x50x52,5 1,25 0,26
DEF-75 B / L / N 75x75x55,5 1,25 0,37
DEF-100 B / L / N 100x100x73,5 1,25 0,61
DEF-150 B / L / N 150x100x102,5 1,50 1,18
DEF-200 B / L / N 200x100x102,5 1,50 1,32
DEF-300 B / L / N 300x150x102,5 2,00 1,84
DEF-400 B / L / N 400x150x102,5 2,50 0,71
DEF-500 B / L / N 500x150x102,5 2,50 1,03
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Endkappen innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EKI-20 B / L / N 20x20 1,00 0,01
EKI-30 B / L / N 30x30 1,00 0,02
EKI-50 B / L / N 50x50 1,25 0,07
EKI-60 B / L / N 60x60 1,25 0,09
EKI-75 B / L / N 75x75 1,25 0,12
EKI-100 B / L / N 100x100 1,25 0,19
EKI-150 B / L / N 150x100 1,50 0,30
EKI-200 B / L / N 200x100 1,50 0,39
EKI-300 B / L / N 300x150 2,00 0,77
EKI-400 B / L / N 400x150 2,50 1,27
EKI-500 B / L / N 500x150 2,50 1,61
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Endkappen außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EKA-20 B / L / N 20x20 1,00 0,02
EKA-30 B / L / N 30x30 1,00 0,03
EKA-50 B / L / N 50x50 1,25 0,08
EKA-75 B / L / N 75x75 1,25 0,14
EKA-100 B / L / N 100x100 1,25 0,21
EKA-150 B / L / N 150x100 1,50 0,34
EKA-200 B / L / N 200x100 1,50 0,43
EKA-300 B / L / N 300x150 2,00 0,84
EKA-400 B / L / N 400x150 2,50 1,44
EKA-500 B / L / N 500x150 2,50 2,21
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Winkel-Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WDO-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,14
WDO-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,34
WDO-75 B / L / N 75x75x128,5 1,25 0,70
WDO-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,19
WDO-150 B / L / N 150x100x253 1,50 2,54
WDO-200 B / L / N 200x100x304 1,50 2,54
WDO-300 B / L / N 300x150x406 2,00 6,12
WDO-400 B / L / N 400x150x507 2,50 11,67
WDO-500 B / L / N 500x150x609 2,50 19,78
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Winkel-Deckel innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WDI-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,16
WDI-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,32
WDI-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,66
WDI-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,15
WDI-150 B / L / N 150x100x203 1,50 2,13
WDI-200 B / L / N 200x100x203 1,50 2,48
WDI-300 B / L / N 300x150x253 2,00 4,20
WDI-400 B / L / N 400x150x253 2,50 6,68
WDI-500 B / L / N 500x150x253 2,50 9,71
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Winkel-Deckel außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WDA-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,16
WDA-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,37
WDA-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,74
WDA-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,08
WDA-150 B / L / N 150x100x203 1,50 2,26
WDA-200 B / L / N 200x100x203 1,50 2,62
WDA-300 B / L / N 300x150x253 2,00 4,42
WDA-400 B / L / N 400x150x253 2,50 6,99
WDA-500 B / L / N 500x150x253 2,50 10,11
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Bogenwinkel-Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BDO-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,11
BDO-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,27
BDO-75 B / L / N 75x75x128,5 1,25 0,56
BDO-100 B / L / N 100x100x172 1,25 0,96
BDO-150 B / L / N 150x100x253 1,50 1,99
BDO-200 B / L / N 200x100x304 1,50 2,67
BDO-300 B / L / N 300x150x406 2,00 4,88
BDO-400 B / L / N 400x150x507 2,50 8,78
BDO-500 B / L / N 500x150x609 2,50 14,24
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Bogenwinkel-Deckel innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BDI-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,10
BDI-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,25
BDI-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,52
BDI-100 B / L / N 100x100x172 1,25 0,90
BDI-150 B / L / N 150x100x203 1,50 1,66
BDI-200 B / L / N 200x100x203 1,50 1,96
BDI-300 B / L / N 300x150x253 2,00 3,38
BDI-400 B / L / N 400x150x253 2,50 5,43
BDI-500 B / L / N 500x150x253 2,50 7,93
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Bogenwinkel-Deckel außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BDA-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,11
BDA-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,29
BDA-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,58
BDA-100 B / L / N 100x100x172 1,25 0,98
BDA-150 B / L / N 150x100x203 1,50 1,75
BDA-200 B / L / N 200x100x203 1,50 2,08
BDA-300 B / L / N 300x150x253 2,00 3,57
BDA-400 B / L / N 400x150x253 2,50 5,58
BDA-500 B / L / N 500x150x253 2,50 8,01
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Teleskopstück
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TEL-50 B / L / N 50x50 1,25 2,00
TEL-75 B / L / N 75x75 1,25 3,00
TEL-100 B / L / N 100x100 1,25 4,03
TEL-150 B / L / N 150x100 1,50 5,84
TEL-200 B / L / N 200x100 1,50 7,03
TEL-300 B / L / N 300x150 2,00 10,76
TEL-400 B / L / N 400x150 2,50 17,04
TEL-500 B / L / N 500x150 2,50 25,26
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Eckwinkel-Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EDO-20 B / L / N 20x20x35 1,00 0,05
EDO-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,12
EDO-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,35
EDO-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,71
EDO-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,22
EDO-150 B / L / N 150x100x253 1,50 2,56
EDO-200 B / L / N 200x100x304 1,50 3,41
EDO-300 B / L / N 300x150x405 2,00 6,18
EDO-400 B / L / N 400x150x507 2,50 11,70
EDO-500 B / L / N 500x150x608,5 2,50 19,77
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Eckwinkel-Deckel innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EDI-20 B / L / N 20x20x35 1,00 0,05
EDI-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,11
EDI-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,33
EDI-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,67
EDI-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,15
EDI-150 B / L / N 150x100x203 1,50 2,15
EDI-200 B / L / N 200x100x203 1,50 2,54
EDI-300 B / L / N 300x150x253 2,00 2,54
EDI-400 B / L / N 400x150x253 2,50 6,50
EDI-500 B / L / N 500x150x253 2,50 9,06
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Eckwinkel-Deckel außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
EDA-20 B / L / N 20x20x35 1,00 0,05
EDA-30 B / L / N 30x30x65 1,00 0,14
EDA-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,37
EDA-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,37
EDA-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,27
EDA-150 B / L / N 150x100x203 1,50 2,30
EDA-200 B / L / N 200x100x203 1,50 2,70
EDA-300 B / L / N 300x150x253 2,00 4,56
EDA-400 B / L / N 400x150x253 2,50 7,26
EDA-500 B / L / N 500x150x253 2,50 10,56
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Winkelabgang Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WADO-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,33
WADO-75 B / L / N 75x75x129 1,25 0,68
WADO-100 B / L / N 100x100x172 1,25 1,14
WADO-150 B / L / N 150x100x253 1,50 2,44
WADO-200 B / L / N 200x100x304x1,50 3,25
WADO-300 B / L / N 300x150x405 2,00 5,88
WADO-400 B / L / N 400x150x507 2,50 11,20
WADO-500 B / L / N 500x150x608,5 2,50 18,98
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

T-Stück-Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TDO-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,07
TDO-30 B / L / N 30(65)x30x99,5 1,00 0,19
TDO-50 B / L / N 50(85)x50x119,5 1,25 0,42
TDO-75 B / L / N 75(128,5)x75x181,5 1,25 0,85
TDO-100 B / L / N 100(172)x100x243 1,25 1,47
TDO-150 B / L / N 150(253)x100x355 1,50 3,16
TDO-200 B / L / N 200(304)x100x406 1,50 4,07
TDO-300 B / L / N 300(406)x150x507 2,00 6,88
TDO-400 B / L / N 400(507)x150x609 2,50 12,73
TDO-500 B / L / N 500(609)x150x710 2,50 21,17
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

T-Stück-Deckel innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TDI-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,07
TDI-30 B / L / N 30x30(65)x99,5 1,00 0,19
TDI-50 B / L / N 50x50x(85)x119,5 1,25 0,86
TDI-75 B / L / N 75x75(128)x180,5 1,25 0,88
TDI-100 B / L / N 100x100(172)x243 1,25 1,50
TDI-150 B / L / N 150x100(203)x304 1,50 2,83
TDI-200 B / L / N 200x100(203)x304 1,50 3,26
TDI-300 B / L / N 300x150(253)x354 2,00 5,12
TDI-400 B / L / N 400x150(253)x354 2,50 8,02
TDI-500 B / L / N 500x150(253)x354 2,50 11,52
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

T-Stück-Deckel außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TDA-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,07
TDA-30 B / L / N 30x30(65)x99,5 1,00 0,19
TDA-50 B / L / N 50x50(85)x119,5 1,25 0,43
TDA-75 B / L / N 75x75(128)x180,5 1,25 0,88
TDA-100 B / L / N 100x100(172)x243 1,25 1,50
TDA-150 B / L / N 150x100(203)x304 1,50 2,83
TDA-200 B / L / N 200x100(203)x304 1,50 3,26
TDA-300 B / L / N 300x150(253)x354 2,00 5,12
TDA-400 B / L / N 400x150(253)x345 2,50 8,02
TDA-500 B / L / N 500x150(253)x345 2,50 11,52
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Reduktionsstück
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
R-30-20 B / L / N 30x30<20x20 1,00 0,05
R-50-20 B / L / N 50x50<20x20 1,25 0,11
R-50-30 B / L / N 50x50<30x30 1,25 0,15
R-75-50 B / L / N 75x75<50x50 1,25 0,52
R-100-50 B / L / N 100x100<50x50 1,25 0,63
R-100-75 B / L / N 100x100<75x75 1,25 0,75
R-150-75 B / L / N 150x100<75x75 1,50 0,94
R-150-100 B / L / N 150x100<100x100 1,50 1,04
R-200-100 B / L / N 200x100<100x100 1,50 1,15
R-200-150 B / L / N 200x100<150x100 1,50 1,22
R-300-100 B / L / N 300x150<100x100 2,00 1,65
R-300-150 B / L / N 300x150<150x100 2,00 1,69
R-300-200 B / L / N 300x150<200x100 2,00 1,77
R-400-200 B / L / N 400x150<200x100 2,50 2,73
R-400-300 B / L / N 400x150<300x150 2,50 2,87
R-500-200 B / L / N 500x150<200x100 2,50 3,25
R-500-300 B / L / N 500x150<300x150 2,50 3,89
R-500-400 B / L / N 500x150<400x150 2,50 4,25
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Biegewinkel 45° Deckel oben
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BWDO-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,06
BWDO-30 B / L / N 30x30x64 1,00 0,14
BWDO-50 B / L / N 50x50x72 1,25 0,30
BWDO-75 B / L / N 75x75x82 1,25 0,47
BWDO-100 B / L / N 100x100x93 1,25 0,64
BWDO-150 B / L / N 150x100x114 1,50 1,08
BWDO-200 B / L / N 200x100x135 1,50 1,45
BWDO-300 B / L / N 300x150x177 2,00 2,59
BWDO-400 B / L / N 400x150x219 2,50 4,92
BWDO-500 B / L / N 500x150x261 2,50 8,30
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Biegewinkel 45° Deckel innen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BWDI-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,06
BWDI-30 B / L / N 30x30x64 1,00 0,13
BWDI-50 B / L / N 50x50x152 1,25 0,66
BWDI-75 B / L / N 75x75x152 1,25 0,93
BWDI-100 B / L / N 100x100x152 1,25 1,13
BWDI-150 B / L / N 150x100x152 1,50 1,69
BWDI-200 B / L / N 200x100x152 1,50 2,00
BWDI-300 B / L / N 300x150x152 2,00 2,69
BWDI-400 B / L / N 400x150x152 2,50 4,33
BWDI-500 B / L / N 500x150x152 2,50 6,35
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Biegewinkel 45° Deckel außen
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
BWDA-20 B / L / N 20x20x50,5 1,00 0,06
BWDA-30 B / L / N 30x30x64 1,00 0,15
BWDA-50 B / L / N 50x50x173 1,25 0,77
BWDA-75 B / L / N 75x75x183 1,25 1,18
BWDA-100 B / L / N 100x100x194 1,25 1,54
BWDA-150 B / L / N 150x100x194 1,50 2,29
BWDA-200 B / L / N 200x100x194 1,50 2,70
BWDA-300 B / L / N 300x150x215 2,00 4,20
BWDA-400 B / L / N 400x150x215 2,50 6,75
BWDA-500 B / L / N 500x150x215 2,50 9,87
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Kreuzstück
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
KS-30 B / L / N 30x30x99,5 1,00 0,17
KS-50 B / L / N 50x50x119,5 1,25 0,49
KS-75 B / L / N 75x75x181,5 1,25 1,00
KS-100 B / L / N 100x100243 1,25 1,73
KS-150 B / L / N 150x100x355 1,50 3,76
KS-200 B / L / N 200x100x406 1,50 4,73
KS-300 B / L / N 30x150x507 2,00 7,57
KS-400 B / L / N 400x150x609 2,50 13,74
KS-500 B / L / N 500x150x710,5 2,50 22,54
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Wendestück Quadrat
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WSQ-50 B / L / N 50x50x75 1,25 0,24
WSQ-75 B / L / N 75x75x100 1,25 0,43
WSQ-100 B / L / N 100x100150 1,25 0,78
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Wendestück Rechteck
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WRS-300 B / L / N 300x150x152 2,00 2,50
WSR-150 B / L / N 150x100x152 1,50 1,27
WSR-200 B / L / N 200x100x152 1,50 1,58
WSR-400 B / L / N 400x150x152 2,50 4,68
WSR-500 B / L / N 500x150x152 2,50 7,55
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Wendestück T-Form
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WST-50 B / L 50(85)x50x120 1,25 0,40
WST-75 B / L / N 75(128)x75x182 1,25 0,84
WST-100 B / L / N 100(172)x100x243 1,25 1,44
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Wendestück Winkel
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
WSW-50 B / L / N 50x50x85 1,25 0,27
WSW-75 B / L / N 75x75x128 1,25 0,55
WSW-100 B / L / N 100x100x243 1,25 0,93
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

Teleskopstück kurz
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TELK-50 B / L / N 50x50 1,25 1,43
TELK-75 B / L / N 75x75 1,25 2,15
TELK-100 B / L / N 100x100 1,25 2,89
TELK-150 B / L / N 150x150 1,50 4,23
TELK-200 B / L / N 200x100 1,50 5,28
TELK-300 B / L / N 300x150 2,00 7,80
TELK-400 B / L / N 400x150 2,50 12,30
TELK-500 B / L / N 500x150 2,50 18,25
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

T-Kanal seitlich
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TKS-30 B / L / N 30x30x100 1,00 0,13
TKS-50 B / L / N 50x50x203 1,25 0,53
TKS-75 B / L / N 75x75x228 1,25 0,84
TKS-100 B / L / N 100x100x254 1,25 1,22
TKS-150 B / L / N 150x100x304 1,50 2,12
TKS-200 B / L / N 200x100x355 1,50 2,85
TKS-300 B / L / N 300x150x457 2,00 5,17
TKS-400 B / L / N 400x150x559 2,50 9,99
TKS-500 B / L / N 500x150x661 2,50 17,14
Typ: (B) Feuerverzinkt / (L) Pulverbeschichtet / (N) Edelstahl

T-Kanal unten
Bestellnr. Typ Maße
(X x Y x Z)
Blechdicke (mm) Gewicht (Kg)
TKU-30 B / L / N 30x30x100 1,00 0,16
TKU-50 B / L / N 50x50x203 1,25 0,58
TKU-75 B / L / N 75x75x228 1,25 0,90
TKU-100 B / L / N 100x100x254 1,25 1,30
TKU-150 B / L / N 150x100x304 1,50 2,20
TKU-200 B / L / N 200x100x355 1,50 4,19
TKU-300 B / L / N 300x150x457 2,00 5,27
TKU-400 B / L / N 400x150x559 2,50 9,90
